华曙高科3月12日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量193.45万股,成交金额1.52亿元。成交价格均为78.62元,相对今日收盘价折价16.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.32亿元,净买入1.32亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生40笔大宗交易,合计成交金额为3.50亿元。
证券时报•数据宝统计显示,华曙高科今日收盘价为93.60元,下跌2.85%,日换手率为1.58%,成交额为3.01亿元,全天主力资金净流出1877.33万元,近5日该股累计下跌7.72%,近5日资金合计净流出2749.22万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.22亿元,近5日减少2603.34万元,降幅为7.47%。
据天眼查APP显示,湖南华曙高科技股份有限公司成立于2009年10月21日,注册资本41416.88万人民币。(数据宝)
3月12日华曙高科大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 | 7075.80 | 78.62 | -16.00 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 65.00 | 5110.30 | 78.62 | -16.00 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 19.70 | 1548.81 | 78.62 | -16.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 9.96 | 783.06 | 78.62 | -16.00 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.49 | 274.38 | 78.62 | -16.00 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.70 | 212.27 | 78.62 | -16.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.60 | 204.41 | 78.62 | -16.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
