520只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指4038.75点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为9055.44亿元。到目前为止,今日有520只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有珈伟新能、联动科技、优宁维等,乖离率分别为9.77%、8.50%、7.91%;兴图新科、山科智能、震安科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300317珈伟新能   14.07       20.67   5.47   6.00   9.77
301369联动科技   13.18        5.15  138.93  150.75   8.50
301166优宁维   11.46        7.33   33.34   35.98   7.91
301428世纪恒通   14.60       20.96   35.25   38.00   7.81
688328深科达   14.14        6.16   44.32   47.70   7.63
603168莎普爱思   10.01        7.45   7.28   7.80   7.08
001287中电港   10.00        8.98   23.02   24.64   7.02
300571平治信息   12.67        9.89   31.02   33.09   6.67
301282金禄电子   9.12       14.48   33.76   36.01   6.66
603489八方股份   9.99        3.08   34.39   36.67   6.63
600645中源协和   9.24        4.20   30.77   32.76   6.48
605286同力天启   9.99        1.99   48.55   51.40   5.88
301265华新环保   7.33        7.53   21.16   22.39   5.82
000037深南电A   10.02        2.99   9.96   10.54   5.80
000539粤电力A   10.00        0.83   5.30   5.61   5.77
300389艾比森   12.24        8.22   18.81   19.81   5.32
002913奥士康   10.00        2.47   48.57   50.92   4.83
603655朗博科技   8.39        3.45   39.58   41.47   4.77
000048京基智农   10.02        2.04   20.37   21.30   4.58
002686亿利达   6.43        3.96   7.13   7.45   4.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息