【盘中播报】70只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指4038.75点,收于年线之上,涨跌幅为-0.28%,A股总成交额为9055.44亿元。到目前为止,今日有70只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有平治信息、恒为科技、银信科技等,乖离率分别为6.41%、5.41%、4.69%;江苏北人、宣亚国际、华数传媒等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300571平治信息   12.67        9.89   31.10   33.09   6.41
603496恒为科技   5.47        2.94   28.55   30.09   5.41
300231银信科技   7.63        6.50   11.45   11.99   4.69
603789*ST星农   4.97        0.88   5.87   6.13   4.36
688507索辰科技   6.87        3.82   91.33   95.11   4.14
301007德迈仕   3.88        0.84   33.99   35.04   3.09
300541先进数通   3.52        1.97   15.17   15.58   2.67
603291联合水务   4.51        3.03   11.52   11.82   2.61
300657弘信电子   2.91        2.59   30.34   31.11   2.55
300727润禾材料   3.56        1.43   33.25   34.04   2.37
603168莎普爱思   10.01        7.45   7.63   7.80   2.28
301055张小泉   2.31        0.53   19.92   20.35   2.15
688023安恒信息   2.43        1.88   53.64   54.69   1.95
688311盟升电子   2.17        0.90   39.32   40.07   1.90
000516国际医学   3.17        2.27   5.11   5.21   1.89
600602云赛智联   3.84        3.00   20.96   21.34   1.83
603005晶方科技   1.67        1.56   29.25   29.75   1.71
002962五方光电   1.73        1.13   15.00   15.25   1.63
688428诺诚健华   1.85        1.14   23.93   24.28   1.46
002902铭普光磁   1.91        3.19   21.07   21.38   1.45
300685艾德生物   2.14        1.74   22.10   22.40   1.37
600979广安爱众   1.57        5.18   5.10   5.17   1.31
603922金鸿顺   1.56        0.72   20.60   20.86   1.27
688013天臣医疗   1.66        0.38   39.37   39.86   1.25
688615合合信息   2.58        1.36  188.84  191.19   1.24
300514友讯达   1.29        1.39   14.00   14.15   1.08
300649杭州园林   1.28        0.91   14.87   15.03   1.08
301102兆讯传媒   2.16        0.49   11.23   11.34   0.99
301032新柴股份   2.20        2.18   13.36   13.49   0.97
300987川网传媒   1.33        0.79   18.06   18.23   0.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息