截至3月31日收盘,玉米概念下跌3.39%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST万方跌停,农发种业、亚盛集团、苏垦农发等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 2.47 | 供销社 | -3.57 |
| CRO概念 | 0.28 | 磷化工 | -3.54 |
| 高铁 | 0.26 | 玉米 | -3.39 |
| 足球概念 | 0.18 | 煤炭概念 | -3.25 |
| 冰雪产业 | 0.02 | 存储芯片 | -3.24 |
| 同花顺出海50 | -0.14 | BC电池 | -3.20 |
| 成飞概念 | -0.18 | 转基因 | -3.20 |
| 减肥药 | -0.25 | 光刻机 | -3.17 |
| 减速器 | -0.31 | 化肥 | -3.16 |
| 国产航母 | -0.32 | 盐湖提锂 | -3.12 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流出6.63亿元,其中,23股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是神农种业,今日主力资金净流出1.34亿元,净流出资金居前的还有亚盛集团、农发种业、北大荒等,主力资金分别净流出1.09亿元、1.09亿元、7069.04万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金健米业、苏垦农发、万向德农等,主力资金分别净流入3843.08万元、680.07万元、439.32万元。(数据宝)
玉米概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | -4.95 | 14.74 | -13392.86 |
| 600108 | 亚盛集团 | -7.14 | 10.65 | -10936.35 |
| 600313 | 农发种业 | -7.76 | 11.00 | -10893.93 |
| 600598 | 北大荒 | -4.46 | 4.29 | -7069.04 |
| 002385 | 大北农 | -2.46 | 2.96 | -5401.26 |
| 000998 | 隆平高科 | -3.70 | 3.11 | -3114.21 |
| 301301 | 川宁生物 | -4.38 | 4.16 | -2910.85 |
| 600354 | 敦煌种业 | -5.42 | 9.57 | -2597.72 |
| 600596 | 新安股份 | -3.08 | 1.56 | -2365.95 |
| 600866 | 星湖科技 | -2.46 | 1.91 | -2330.01 |
| 300829 | 金丹科技 | -5.38 | 6.29 | -2215.76 |
| 002588 | 史丹利 | -4.16 | 2.70 | -1880.90 |
| 300087 | 荃银高科 | -3.35 | 2.16 | -1182.82 |
| 000930 | 中粮科技 | -3.30 | 2.48 | -1099.23 |
| 002041 | 登海种业 | -4.40 | 2.63 | -845.39 |
| 002100 | 天康生物 | -1.22 | 1.36 | -832.46 |
| 002539 | 云图控股 | -2.61 | 1.96 | -825.25 |
| 002556 | 辉隆股份 | -4.40 | 2.50 | -483.71 |
| 002688 | 金河生物 | -2.19 | 0.95 | -331.84 |
| 600057 | 厦门象屿 | -1.22 | 0.76 | -286.39 |
| 000638 | *ST万方 | -4.96 | 2.45 | -241.35 |
| 600965 | 福成股份 | -0.69 | 1.82 | -237.59 |
| 002732 | 燕塘乳业 | -4.14 | 2.02 | -28.68 |
| 002133 | 广宇集团 | -1.71 | 1.69 | 11.65 |
| 605077 | 华康股份 | 0.27 | 0.66 | 114.75 |
| 000713 | 国投丰乐 | -2.98 | 2.26 | 153.35 |
| 600371 | 万向德农 | -3.83 | 4.11 | 439.32 |
| 601952 | 苏垦农发 | -5.73 | 3.97 | 680.07 |
| 600127 | 金健米业 | 0.00 | 18.03 | 3843.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
