154只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3891.86点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.80%,A股总成交额为20059.05亿元。到目前为止,今日有154只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华洋赛车、阿尔特、金盾股份等,乖离率分别为14.75%、9.51%、8.98%;芭薇股份、渝农商行、富维股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月31日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
920058华洋赛车   18.08       13.09   28.91   33.17   14.75
300825阿尔特   12.44        7.59   8.58   9.40   9.51
300411金盾股份   11.43        7.31   10.29   11.21   8.98
002565顺灏股份   10.03       11.06   15.81   17.01   7.56
002995天地在线   9.99       11.85   22.94   24.66   7.52
600894广日股份   9.98        1.79   8.92   9.59   7.49
603660苏州科达   10.06        6.26   9.08   9.74   7.32
000863三湘印象   10.02        3.26   5.32   5.71   7.29
000678襄阳轴承   10.01        5.46   11.80   12.64   7.14
001239永达股份   9.99        6.53   14.94   15.86   6.17
301179泽宇智能   11.38       14.49   23.99   25.35   5.68
301128强瑞技术   9.22       16.23  140.38  148.03   5.45
600741华域汽车   7.44        1.83   18.26   19.21   5.18
000927中国铁物   9.87        3.07   3.18   3.34   5.10
300532今天国际   6.50        6.28   10.60   11.14   5.07
605162新中港   10.05        8.14   11.06   11.61   4.99
601908京运通   10.11        8.15   4.80   5.01   4.38
001696宗申动力   5.46        6.26   19.10   19.90   4.19
300651金陵体育   5.10       25.54   29.00   30.11   3.84
920837华原股份   5.90        2.45   12.46   12.93   3.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息