70只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3965.49点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为17741.52亿元。到目前为止,今日有70只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有正泰电源、天华新能、圣阳股份等,乖离率分别为8.69%、6.56%、5.87%;百普赛斯、诺思格、西藏药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002150正泰电源   10.00       11.01   30.16   32.78   8.69
300390天华新能   9.96       14.36   58.84   62.70   6.56
002580圣阳股份   10.01       23.52   16.29   17.25   5.87
000078海王生物   10.03       11.12   3.64   3.84   5.38
600594益佰制药   10.00        9.34   4.83   5.06   4.68
300827上能电气   4.48        8.26   36.42   38.00   4.34
605005合兴股份   5.51        3.57   19.84   20.68   4.22
300938信测标准   4.80        5.90   38.67   40.19   3.94
688710益诺思   3.61        2.16   66.86   69.39   3.79
605117德业股份   4.45        1.27  124.33  128.79   3.59
603317天味食品   4.19        1.18   12.81   13.19   2.97
600581*ST八钢   3.00        5.13   2.68   2.75   2.77
603829洛凯股份   2.90        2.57   28.36   29.10   2.62
002531天顺风能   3.52        3.27   11.17   11.46   2.56
300205*ST天喻   2.28        1.51   5.25   5.38   2.44
300485赛升药业   3.86       14.50   11.59   11.85   2.23
603127昭衍新药   3.28        5.74   36.34   37.13   2.17
002443金洲管道   1.55        1.73   8.33   8.50   2.04
603679华体科技   0.74        3.54   13.31   13.58   2.03
300745欣锐科技   1.92        2.96   25.45   25.96   2.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

70只股短线走稳 站上五日均线

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息