1640只股短线走稳 站上五日均线

证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4065.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为23668.60亿元。到目前为止,今日有1640只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有慧为智能、节能铁汉、英力股份等,乖离率分别为20.77%、15.29%、15.10%;濮耐股份、瑞晨环保、天阳科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
920876慧为智能   28.38       14.65   20.23   24.43   20.77
300197节能铁汉   19.88        5.24   1.67   1.93   15.29
300956英力股份   19.97        5.10   14.72   16.94   15.10
300649杭州园林   20.00        5.27   22.04   25.26   14.60
688365光云科技   20.00        7.05   19.21   21.72   13.08
688031星环科技   16.97       14.78  121.24  136.71   12.76
300792壹网壹创   19.99        7.07   32.64   36.80   12.75
300103达刚控股   20.05        4.34   8.54   9.58   12.18
301107瑜欣电子   19.98       11.12   20.50   22.82   11.32
301329信音电子   14.65       37.86   27.13   29.98   10.50
920111聚星科技   15.84       12.15   29.73   32.69   9.94
301234五洲医疗   15.40        7.10   37.33   40.85   9.44
688692达梦数据   11.42        5.84  262.98  286.92   9.10
300483首华燃气   12.93        6.97   19.26   20.96   8.85
603856东宏股份   10.00        5.16   12.14   13.20   8.70
300378鼎捷数智   15.99       10.13   37.66   40.84   8.43
920237力佳科技   10.54        4.31   16.06   17.41   8.39
301236软通动力   20.01        4.58   36.58   39.65   8.39
603193润本股份   10.00        5.67   22.47   24.32   8.24
002871伟隆股份   9.99        3.41   20.45   22.13   8.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

1640只股短线走稳 站上五日均线

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息