钧达股份4月15日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量168.71万股,成交金额1.10亿元。成交价格均为65.45元,相对今日收盘价折价10.29%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在20笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9010.55万元,净买入9010.55万元。
证券时报•数据宝统计显示,钧达股份今日收盘价为72.96元,上涨2.56%,日换手率为12.46%,成交额为20.64亿元,全天主力资金净流入9173.35万元,近5日该股累计上涨0.05%,近5日资金合计净流入1936.98万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.13亿元,近5日增加1.09亿元,增幅为27.06%。(数据宝)
4月15日钧达股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 1701.70 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 22.98 | 1504.04 | 65.45 | -10.29 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 18.80 | 1230.46 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 14.10 | 922.85 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 12.20 | 798.49 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 9.17 | 600.18 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 8.00 | 523.60 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 5.00 | 327.25 | 65.45 | -10.29 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 4.60 | 301.07 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 4.00 | 261.80 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 4.00 | 261.80 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 4.00 | 261.80 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 4.00 | 261.80 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 4.00 | 261.80 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.10 | 202.90 | 65.45 | -10.29 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 3.06 | 200.28 | 65.45 | -10.29 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
