ST英飞拓再度涨停,14个交易日内录得10个涨停,累计涨幅为56.51%,累计换手率为49.51%。截至10:34,该股今日成交量3562.62万股,成交金额1.99亿元,换手率3.39%。最新A股总市值达67.73亿元,A股流通市值59.34亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净买入135.18万元,营业部席位合计净卖出922.22万元。
据天眼查APP显示,深圳英飞拓科技股份有限公司成立于2000年10月18日,注册资本119867.5082万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 5.08 | 3.73 | -81.33 |
| 2026.04.16 | 4.92 | 5.97 | -216.28 |
| 2026.04.15 | -1.81 | 4.41 | 1311.86 |
| 2026.04.14 | -2.36 | 10.21 | -5120.69 |
| 2026.04.13 | 4.95 | 1.16 | 880.04 |
| 2026.04.10 | 4.98 | 7.40 | -2729.12 |
| 2026.04.09 | 5.00 | 0.17 | 502.38 |
| 2026.04.08 | 5.01 | 0.21 | 512.73 |
| 2026.04.07 | 5.01 | 1.06 | 1415.42 |
| 2026.04.03 | -3.86 | 3.78 | 336.02 |
| 2026.04.02 | 4.27 | 7.33 | -4427.20 |
| 2026.04.01 | 5.01 | 0.10 | 390.31 |
| 2026.03.31 | 4.99 | 0.58 | 1399.11 |
| 2026.03.30 | -0.28 | 2.33 | -205.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
