固高科技4月27日大宗交易平台共发生42笔成交,合计成交量423.40万股,成交金额1.43亿元。成交价格均为33.78元,相对今日收盘价折价15.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在30笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9488.82万元,净买入9488.82万元。
证券时报•数据宝统计显示,固高科技今日收盘价为39.74元,上涨11.19%,日换手率为12.80%,成交额为14.30亿元,全天主力资金净流入1139.63万元,近5日该股累计上涨26.36%,近5日资金合计净流入1.34亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.61亿元,近5日增加3762.20万元,增幅为8.90%。
据天眼查APP显示,固高科技股份有限公司成立于1999年10月29日,注册资本40001万人民币。(数据宝)
4月27日固高科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 878.28 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 24.00 | 810.72 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 23.00 | 776.94 | 33.78 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 23.00 | 776.94 | 33.78 | -15.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 19.30 | 651.95 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 19.20 | 648.58 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 18.00 | 608.04 | 33.78 | -15.00 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 15.00 | 506.70 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 13.50 | 456.03 | 33.78 | -15.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 13.50 | 456.03 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 13.50 | 456.03 | 33.78 | -15.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 12.50 | 422.25 | 33.78 | -15.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 12.00 | 405.36 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 12.00 | 405.36 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 10.00 | 337.80 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 9.10 | 307.40 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 9.00 | 304.02 | 33.78 | -15.00 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.10 | 206.06 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 中航证券有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 6.00 | 202.68 | 33.78 | -15.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
