证券时报•数据宝统计,4月29日共有720家公司公布2025年年报,其中349家净利润同比增长,371家同比下降,364家营业收入同比增长,356家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST威尔等233家,净利润和营业收入均下降的有龙大美食等240家,业绩增幅翻倍的公司有87家,其中*ST威尔增幅最大,达8813.16%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002058 | *ST威尔 | 1.4100 | 20179.35 | 8813.16 | 81412.77 | 3.58 |
| 002582 | 好想你 | 2.0000 | 86607.95 | 1303.60 | 132778.25 | -19.03 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 0.3000 | 3022.82 | 1126.74 | 69782.71 | 33.38 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.4130 | 30074.93 | 711.54 | 448023.65 | 10.67 |
| 603085 | 天成自控 | 0.2200 | 8489.78 | 615.11 | 301884.75 | 35.39 |
| 688648 | 中邮科技 | 4.6100 | 62670.81 | 523.86 | 138537.54 | 51.86 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.0100 | 42539.31 | 481.54 | 84761.98 | -12.59 |
| 000901 | 航天科技 | 0.0880 | 7024.85 | 472.22 | 549399.59 | -20.35 |
| 688310 | 迈得医疗 | 0.4000 | 6494.17 | 425.01 | 44741.90 | 62.79 |
| 301155 | 海力风电 | 1.6000 | 34691.63 | 424.74 | 464139.17 | 242.66 |
| 000712 | 锦龙股份 | 0.3200 | 28348.80 | 417.70 | 92990.56 | 40.33 |
| 300626 | 华瑞股份 | 0.0600 | 993.08 | 403.87 | 82220.90 | 9.34 |
| 300998 | 宁波方正 | 0.2008 | 2728.33 | 393.48 | 128645.24 | 32.65 |
| 001238 | 浙江正特 | 0.3300 | 3621.84 | 359.05 | 167742.11 | 35.62 |
| 300492 | 华图山鼎 | 1.2300 | 24062.11 | 354.07 | 319783.36 | 12.89 |
| 002780 | 三夫户外 | 0.3400 | 5335.12 | 348.21 | 95561.87 | 19.41 |
| 300940 | 南极光 | 0.3976 | 8852.80 | 329.19 | 79258.16 | 73.34 |
| 002164 | 宁波东力 | 0.3700 | 19590.62 | 326.68 | 146819.60 | 0.44 |
| 301356 | 天振股份 | 0.3900 | 8424.55 | 326.18 | 154637.09 | 73.45 |
| 688390 | 固德威 | 0.5600 | 13491.34 | 318.27 | 888918.92 | 31.93 |
| 000600 | 建投能源 | 1.0390 | 187852.53 | 253.66 | 2278563.81 | -3.11 |
| 000504 | *ST生物 | 0.0900 | 2882.87 | 245.26 | 41593.97 | 209.37 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.0600 | 87073.31 | 243.73 | 207062.25 | 28.31 |
| 002427 | 尤夫股份 | 0.0400 | 3803.49 | 241.21 | 223907.83 | -2.04 |
| 301558 | 三态股份 | 0.0617 | 4864.08 | 238.52 | 169187.82 | -3.39 |
| 688193 | 仁度生物 | 0.2600 | 1008.74 | 229.12 | 16194.26 | -8.69 |
| 603516 | 淳中科技 | 1.3800 | 27961.89 | 225.90 | 32920.76 | -33.48 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.6100 | 66936.10 | 213.54 | 573003.11 | 0.61 |
| 688613 | 奥精医疗 | 0.1000 | 1383.92 | 209.30 | 22373.68 | 8.59 |
| 001331 | 胜通能源 | 0.0652 | 1840.84 | 208.98 | 553291.64 | 17.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
