证券时报•数据宝统计,恒安国际在港交所公告显示,5月12日以每股26.980港元至27.560港元的价格回购40.00万股,回购金额达1090.05万港元。该股当日收盘价27.020港元,下跌1.89%,全天成交额7169.08万港元。
自4月24日以来公司已连续12日进行回购,合计回购473.50万股,累计回购金额1.28亿港元。 其间该股累计上涨1.66%。(数据宝)
恒安国际回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 40.00 | 27.560 | 26.980 | 1090.05 |
| 2026.05.11 | 35.50 | 27.740 | 27.260 | 978.55 |
| 2026.05.08 | 40.00 | 27.740 | 27.020 | 1099.98 |
| 2026.05.07 | 83.00 | 27.300 | 26.980 | 2259.11 |
| 2026.05.06 | 34.00 | 27.300 | 26.920 | 918.52 |
| 2026.05.05 | 31.00 | 27.480 | 26.660 | 836.79 |
| 2026.05.04 | 22.00 | 27.240 | 26.880 | 595.85 |
| 2026.04.30 | 68.00 | 27.020 | 26.240 | 1804.08 |
| 2026.04.29 | 32.00 | 27.160 | 26.880 | 866.80 |
| 2026.04.28 | 29.50 | 27.160 | 26.680 | 794.01 |
| 2026.04.27 | 38.50 | 27.020 | 26.580 | 1033.10 |
| 2026.04.24 | 20.00 | 26.800 | 26.640 | 535.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
