N锐翔(920178)今日在北交所上市,开盘价165.00元,上涨459.89%。
公司是一家专业从事智能制造装备的研发设计、生产、销售的高新技术企业,主要产品及服务包括智能制造装备、设备配件及技术服务,主要应用于消费电子、新能源汽车等行业的智能制造领域。公司上市申请获北交所受理日期为2025年6月30日,从受理到今日上市,累计用了319天。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1374.62万股,发行价格为29.47元,发行市盈率14.99倍,本次发行战略配售股份合计137.46万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量3272896.02万股,有效申购倍数为2645.50倍,有效申购户数为45.78万户,网上获配比例为0.04%。
2023年—2025年公司净利润分别为9325.06万元、1.21亿元、1.31亿元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元) | 网上申购 获配比例 (%) | 上市首日 开盘价 (元) | 上市首日 开盘涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920178 | N锐翔 | 2026.05.15 | 29.47 | 0.04 | 165.00 | 459.89 |
| 920200 | 振宏股份 | 2026.05.07 | 20.58 | 0.04 | 45.00 | 118.66 |
| 920186 | 中科仪 | 2026.04.29 | 16.21 | 0.04 | 61.00 | 276.31 |
| 920156 | 海昌智能 | 2026.04.27 | 20.93 | 0.04 | 44.12 | 110.80 |
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 16.57 | 0.02 | 46.00 | 177.61 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 7.71 | 0.03 | 15.99 | 107.39 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 21.80 | 0.03 | 40.00 | 83.49 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 19.58 | 0.03 | 43.06 | 119.92 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 28.00 | 0.04 | 60.00 | 114.29 |
| 920011 | 晨光电机 | 2026.04.08 | 15.50 | 0.03 | 30.00 | 93.55 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 24.70 | 0.04 | 36.00 | 45.75 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 14.04 | 0.03 | 39.86 | 183.90 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 18.38 | 0.03 | 39.00 | 112.19 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 9.40 | 0.04 | 21.00 | 123.40 |
| 920078 | 族兴新材 | 2026.03.18 | 6.98 | 0.02 | 33.00 | 372.78 |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.09 | 21.52 | 0.03 | 48.80 | 126.77 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 29.62 | 0.05 | 45.00 | 51.92 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 19.71 | 0.03 | 51.17 | 159.61 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 16.17 | 0.03 | 29.50 | 82.44 |
| 920166 | 海圣医疗 | 2026.02.12 | 12.64 | 0.02 | 28.00 | 121.52 |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.02.10 | 7.67 | 0.02 | 25.00 | 225.95 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.01.30 | 41.88 | 0.06 | 135.00 | 222.35 |
| 920159 | 农大科技 | 2026.01.28 | 25.00 | 0.04 | 49.90 | 99.60 |
| 920076 | 国亮新材 | 2026.01.22 | 10.76 | 0.02 | 33.11 | 207.71 |
| 920050 | 爱舍伦 | 2026.01.21 | 15.98 | 0.03 | 48.88 | 205.88 |
| 920086 | 科马材料 | 2026.01.16 | 11.66 | 0.03 | 50.00 | 328.82 |
| 920045 | 蘅东光 | 2025.12.31 | 31.59 | 0.03 | 350.00 | 1007.95 |
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 21.21 | 0.03 | 61.00 | 187.60 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 12.10 | 0.02 | 51.00 | 321.49 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 8.66 | 0.03 | 25.51 | 194.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所、北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘涨幅
