证券时报·数据宝统计,小菜园在港交所公告显示,6月16日以每股6.730港元至6.880港元的价格回购64.72万股,回购金额达442.98万港元。该股当日收盘价6.840港元,平盘报收,全天成交额1335.10万港元。
自6月15日以来公司已连续2日进行回购,合计回购93.92万股,累计回购金额640.82万港元。 其间该股累计上涨0.74%。
今年以来该股累计进行9次回购,合计回购454.16万股,累计回购金额3169.61万港元。(数据宝)
小菜园回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 64.72 | 6.880 | 6.730 | 442.98 |
| 2026.06.15 | 29.20 | 6.840 | 6.670 | 197.84 |
| 2026.06.08 | 33.28 | 6.990 | 6.800 | 231.18 |
| 2026.06.05 | 24.88 | 7.070 | 6.930 | 174.86 |
| 2026.06.03 | 49.20 | 7.310 | 7.120 | 355.90 |
| 2026.06.02 | 18.56 | 7.270 | 7.210 | 133.58 |
| 2026.05.28 | 103.20 | 7.130 | 6.930 | 729.01 |
| 2026.05.27 | 107.20 | 7.110 | 6.700 | 743.56 |
| 2026.05.26 | 23.92 | 6.760 | 6.620 | 160.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
