证券时报·数据宝统计,药明康德在港交所公告显示,6月16日以每股122.800港元至127.200港元的价格回购89.26万股,回购金额达1.11亿港元。该股当日收盘价124.300港元,下跌0.72%,全天成交额5.58亿港元。
自5月26日以来公司已连续16日进行回购,合计回购2014.89万股,累计回购金额24.96亿港元。 其间该股累计下跌4.38%。(数据宝)
药明康德回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 89.26 | 127.200 | 122.800 | 11118.71 |
| 2026.06.15 | 81.80 | 127.800 | 124.100 | 10238.16 |
| 2026.06.12 | 230.12 | 127.300 | 121.200 | 28854.86 |
| 2026.06.11 | 144.41 | 123.700 | 119.700 | 17571.84 |
| 2026.06.10 | 202.90 | 121.300 | 116.800 | 24253.00 |
| 2026.06.09 | 272.85 | 119.200 | 111.500 | 31536.60 |
| 2026.06.08 | 91.26 | 123.800 | 119.200 | 11037.13 |
| 2026.06.05 | 84.32 | 129.300 | 123.500 | 10571.19 |
| 2026.06.04 | 81.24 | 126.900 | 122.400 | 10054.00 |
| 2026.06.03 | 117.14 | 129.700 | 125.300 | 14861.58 |
| 2026.06.02 | 103.24 | 130.200 | 122.600 | 13154.84 |
| 2026.06.01 | 120.19 | 132.700 | 127.000 | 15517.75 |
| 2026.05.29 | 153.57 | 132.400 | 126.700 | 19983.94 |
| 2026.05.28 | 87.98 | 127.500 | 123.300 | 10989.09 |
| 2026.05.27 | 86.51 | 130.800 | 126.200 | 11058.59 |
| 2026.05.26 | 68.10 | 130.300 | 127.000 | 8778.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
