证券时报·数据宝统计,理想汽车-W在港交所公告显示,6月16日以每股55.450港元至57.100港元的价格回购149.44万股,回购金额达8400.71万港元。该股当日收盘价56.000港元,下跌1.50%,全天成交额5.50亿港元。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购2044.70万股,累计回购金额11.97亿港元。(数据宝)
理想汽车-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
